(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2023-08-07 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | -10 | 建筑 | 2023-08-07 | |
19颍上债 | 颍上县慎祥实业发展有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-07 | |
PR怀建投 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
14甘电投 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | - | 公用事业 | 2023-08-07 | |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-07 | |
22平煤债 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | - | 化石能源 | 2023-08-07 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 50 | 房地产 | 2023-08-07 | |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 20 | 房地产 | 2023-08-07 | |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 房地产 | 2023-08-07 | ||
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 房地产 | 2023-08-07 | ||
20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 房地产 | 2023-08-07 | ||
长证转债 | 长江证券股份有限公司 | 金融 | 2023-08-07 | ||
19金东01 | 连云港金东方港口投资有限公司 | 建筑 | 2023-08-07 | ||
22山路01 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 建筑 | 2023-08-07 | ||
21恩施债 | 恩施城市建设投资有限公司 | 建筑 | 2023-08-07 | ||
20衡高01 | 衡阳高新投资(集团)有限公司 | 建材 | 2023-08-07 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: