(资料图)
CFR东南亚甲醇市场收盘价286.00-288.00美元/吨。
美国海湾甲醇市场收盘价69.00-71.00美分/加仑,跌1美分/加仑;FOB鹿特丹甲醇市场收盘价229.50-231.50欧元/吨,跌1欧元/吨。
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
亚洲 | CFR东南亚 | 286.00-288.00美元/吨 | 0美元/吨 |
欧美 | 美国海湾 | 69.00-71.00美分/加仑 | -1美分/加仑 |
欧洲 | FOB鹿特丹 | 229.50-231.50欧元/吨 | -1欧元/吨 |
关键词:
(资料图)
CFR东南亚甲醇市场收盘价286.00-288.00美元/吨。
美国海湾甲醇市场收盘价69.00-71.00美分/加仑,跌1美分/加仑;FOB鹿特丹甲醇市场收盘价229.50-231.50欧元/吨,跌1欧元/吨。
地区 | 国家 | 收盘价格 | 涨跌 |
亚洲 | CFR东南亚 | 286.00-288.00美元/吨 | 0美元/吨 |
欧美 | 美国海湾 | 69.00-71.00美分/加仑 | -1美分/加仑 |
欧洲 | FOB鹿特丹 | 229.50-231.50欧元/吨 | -1欧元/吨 |
关键词: